ll Gruppo ogni anno aggiorna l’analisi per l’identificazione delle tematiche sociali, ambientali, di governance ed economiche prioritarie (cosiddetta “matrice di materialità”), necessaria per riconoscere le sfide e le opportunità di creazione di valore nel lungo periodo. Il Gruppo FS ha condotto l’analisi di doppia rilevanza in conformità con gli standard ESRS (European Sustainability Reporting Standards) e le linee guida ≪IG1: Materiality Assessment Implementation Guidance≫.
Sotto i temi di sostenibilità associati agli standard tematici ESRS.
Fonte: Report Integrato 2024
ESRS | Tematiche rilevanti di Gruppo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Topic | Sub-Topic | Sub-sub-Topic | Sustainability Matter I° livello | Sustainability Matter II° livello | |
ESRS E1 Cambiamenti climatici |
Adattamento ai cambiamenti climatici | - | Adattamento al cambiamento climatico | Adattamento delle aree urbane al cambiamento climatico | |
Adattamento delle infrastrutture al cambiamento climatico | |||||
Adattamento dei mezzi e servizi di mobilità al cambiamento climatico | |||||
Mitigazione dei cambiamenti climatici | - | Mitigazione dei cambiamenti climatici | Emissioni di GES | ||
Energia | - | Energia | |||
ESRS E2 Inquinamento | Inquinamento del suolo | - | Inquinamento | Inquinamento del suolo | |
Inquinamento di organismi viventi e risorse alimentari | - | Inquinamento di organismi viventi e risorse alimentari | |||
Sostanze preoccupanti | - | Sostanze preoccupanti ed estremamente preoccupanti | |||
Sostanze estremamente preoccupanti | - | ||||
- | - | Inquinamento luminoso* | |||
- | - | Inquinamento da agenti fisici (rumore e vibrazioni)* | |||
ESRS E3 Acque e risorse marine | Acque | Consumo idrico | Acque | Consumo idrico | |
Prelievi Idrici | |||||
Scarichi di acque | |||||
Scarichi di acque negli oceani | Prelievi idrici | ||||
Scarichi idrici | |||||
ESRS E4 Biodiversità ed ecosistemi | Fattori di impatto diretto sulla perdita di biodiversità | Cambiamenti climatici | Biodiversità ed ecosistemi | Influenza sulla biodiversità e sulle specie | |
Cambiamento di uso del suolo, dell’acqua dolce e del mare | |||||
Sfruttamento diretto | |||||
Inquinamento | |||||
Altro | |||||
Impatti sullo stato delle specie | Esempi: - Dimensioni della popolazione di una specie -Rischio di estinzione globale di una specie |
||||
Impatti sull’estensione e sulla condizione degli ecosistemi | Esempi: - Degrado del suolo - Desertificazione -Impermeabilizzazione del suolo |
Ecosistemi e servizi ecosistemici | |||
Impatti e dipendenze in termini di servizi ecosistemici | - |
*Tematiche Entry specific
ESRS | Tematiche rilevanti di Gruppo | |||
---|---|---|---|---|
Topic | Sub-Topic | Sub-sub-Topic | Sustainability Matter I° livello | Sustainability Matter II° livello |
ESRS E5 Economia circolare | Afflussi di risorse, compreso l'uso delle risorse | - | Economia circolare | Gestione dei materiali |
Rifiuti | - | Gestione dei rifiuti | ||
ESRS S1 Forza lavoro propria | Condizioni di lavoro | Occupazione sicura | Condizioni di lavoro, salute e sicurezza dei dipendenti | Condizioni di lavoro e protezione sociale |
Oraro di lavoro | ||||
Salari adeguati | ||||
Dialogo sociale | ||||
Libertà di associazione,esistenza di comitati aziendali e diritti di informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori | ||||
Contrattazione collettiva, inclusa la percentuale di lavoratori coperti da contratti collettivi | ||||
Equilibrio tra vita professionale e vita privata | Coinvolgimento e cura del benessere delle persone | |||
Salute e sicurezza | Salute e sicurezza sul lavoro dei dipendenti della società | |||
Parità di trattamento e di opportunità per tutti | Parità di genere e parità di retribuzione per un lavoro di pari valore | Inclusione, valorizzazione e sviluppo dei dipendenti | Selezione, valorizzazione e sviluppo delle persone | |
Formazione e sviluppo delle competenze | ||||
Occupazione e inclusione delle persone con disabilità | Inclusione e valorizzazione delle diversità | |||
Misure contro la violenza e le molestie sul luogo di lavoro | ||||
Diversità | ||||
Altri diritti connessi al lavoro | Alloggi adeguati | Altri diritti legati al lavoro dei dipendenti | Alloggi e ambienti di lavoro adeguati | |
Riservatezza | ||||
Protezione dati dei dipendenti e sicurezza informatica |
ESRS | Tematiche rilevanti di Gruppo | |||
---|---|---|---|---|
Topic | Sub-Topic | Sub-sub-Topic | Sustainability Matter I° livello | Sustainability Matter II° livello |
ESRS S2 Lavoratori nella catena del valore | Condizioni di lavoro | Occupazione sicura | Lavoratori nella catena del valore | Condizioni di lavoro e protezione sociale dei lavoratori nella catena del valore |
Orario di lavoro | ||||
Salari adeguati | ||||
Dialogo sociale | ||||
Libertà di associazione, compresa l’esistenza di comitati aziendali | ||||
Contrattazione collettiva, Equilibrio tra vita professionale e vita privata | ||||
Salute e sicurezza | Salute e sicurezza sul lavoro dei dipendenti della catena del valore | |||
Parità di trattamento e di opportunità per tutti | Parità di genere e parità di retribuzione per un lavoro di pari valore | Parità di trattamento e di opportunità per i lavoratori nella catena del valore | ||
Formazione e sviluppo delle competenze | ||||
Occupazione e inclusione delle persone con disabilità | ||||
Misure contro la violenza e le molestie sul luogo di lavoro | ||||
Diversità | ||||
Altri diritti connessi al lavoro | Lavoro minorile | Altri diritti connessi al lavoro nella catena del valore | ||
Lavoro forzato | ||||
Alloggi adeguati | ||||
Acqua e servizi igienico - sanitari |
ESRS Topic | Tematiche rilevanti di Gruppo | |||
---|---|---|---|---|
Topic | Sub-Topic | Sub-sub-Topic | Sustainability Matter I° livello | Sustainability Matter II° livello |
ESRS S3 Comunità interessate | Diritti economici, sociali e culturali delle comunità | Impatti legati al territorio | Tutela e valorizzazione del erritorio | Riqualificazione del territorio |
Valorizzazione e tutela del patrimonio storico, sociale, culturale e naturale | ||||
Mobilità sostenibile e integrata per viaggiatori e merci | Sviluppo e potenziamento di nuovi servizi di collegamento tra i sistemi di mobilità | |||
Promozione di nuove soluzioni di mobilità | ||||
Rinnovamento dei mezzi di trasporto | ||||
Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture | Sviluppo, potenziamento e miglioramento delle infrastrutture, nodi urbani e stazioni | |||
Integrazione e sviluppo di collegamenti tra le reti infrastrutturali di trasporto | ||||
Progettazione e realizzazione sostenibile delle infrastrutture | ||||
Promozione e diffusione di stazioni di ricarica e rifornimento per veicoli a basso impatto ambientale | ||||
Sviluppo socio-economico del territorio | ||||
Diritti civili e politici delle comunità | Libertà di espressione | Ascolto delle istanze degli stakeholder | ||
- | - | Supporto alle comunità | Coesione sociale* | |
Iniziative di caring esterno* | ||||
Iniziative di innovazione sociale* | ||||
Volontariato d'impresa* | ||||
Iniziative di promozione culturale, sociale e artistica* | ||||
ESRS S4 Consumatori e utilizzatori finali | Impatti legati alle informazioni per i consumatori e/o per gli utilizzatori finali | Riservatezza | Valore al cliente | Protezione dati di clienti/utenti e sicurezza informatica |
Libertà di espressione | ||||
Accesso a informazioni (di qualità) | Qualità del servizio | |||
Inclusione sociale dei consumatori e/o degli utilizzatori finali | Non discriminazione | Fruibilità e accessibilità dei servizi | ||
Accesso a prodotti e servizi | ||||
Pratiche commerciali responsabili | ||||
Sicurezza personale dei consumatori e/o utilizzatori finali | Salute e sicurezza | Sicurezza dei trasporti, delle infrastrutture e altri asset | Sicurezza e affidabilità delle infrastrutture ferroviarie (linee e stazioni) e stradali | |
Sicurezza della persona |
||||
Sicurezza e affidabilità dei mezzi di trasporto | ||||
Sicurezza e affidabilità degli altri asset (es. officine, parcheggi, immobili, terminali, ecc.) | ||||
Protezione dei bambini | Protezione dei viaggiatori, delle infrastrutture, dei mezzi di trasporto e degli asset immobiliari da danni provocati da terzi |
*Tematiche Entry specific
ESRS Topic | Tematiche rilevanti di Gruppo | |||
---|---|---|---|---|
Topic | Sub-Topic | Sub-sub-Topic | Sustainability Matter I° livello | Sustainability Matter II° livello |
ESRS G1 Condotta delle imprese | Cultura d'impresa | - | Conduzione etica e responsabile del business | Etica, integrità e trasparenza nel business |
Protezione degli informatori | - | |||
Impegno politico e attività di lobbying | - | |||
Corruzione attiva e passiva | Prevenzione e individuazione compresa la formazione | Lotta alla corruzione | ||
Incidenti | ||||
Gestione dei rapporti con i fornitori, comprese le prassi di pagamento | - | Sostenibilità della catena di fornitura | Gestione responsabile dei fornitori | |
Acquisti responsabili |