Nel triennio 2021-2023 si è registrato un progressivo aumento del fabbisogno di energia, portando il consumo complessivo a 28,5 milioni di GJ nel 2023. Questo si spiega, in parte, con l’ingresso di nuove società nel perimetro consolidato del Gruppo. Il consumo di elettricità per trazione ferroviaria è quello a incidere maggiormente: tra il 2021 e il 2023 è cresciuto costantemente per via dell’aumento del traffico ferroviario su linee elettrificate.
Consumo di energia finale del Gruppo FS | Unità di misura | 2023 | 2022 (b) | 2021 (b) | %Δ 23/22 |
---|---|---|---|---|---|
Energia elettrica trazione ferroviaria | GJ | 17.709.270 | 16.130.505 | 14.946.463 | 9,8% |
Energia elettrica altri usi | GJ | 2.543.515 | 2.589.171 | 2.505.268 | -1,8% |
Energia elettrica illuminazione rete stradale | GJ | 1.277.500 | 1.265.328 | 1.245.243 | 1,0% |
Gasolio |
GJ | 5.753.678 | 5.688.367 | 6.144.431 | 1,1% |
Gas naturale | GJ | 955.922 | 1.124.417 | 1.396.493 | -15,0% |
Biodiesel | GJ | 164.614 | 240.391 | 228.813 | -31,5% |
Altro (a) | GJ | 105.944 | 101.270 | 87.179 | 4,6% |
TOTALE |
GJ | 28.510.443 | 27.139.449 | 26.553.890 | 5,1% |
a) Calore, benzina, GPL, olio combustibile, solare termico, pellet e idrogeno.
b) I dati “energia elettrica per trazione ferroviaria”, “gasolio”, “gas naturale” e “altro” sono stati rettificati nel corso del 2023 a seguito di un affinamento del processo di raccolta dati e della metodologia di calcolo.
Fonte: Rapporto di Sostenibilità 2023