Il Gruppo FS Italiane è impegnato a rivedere i cicli produttivi in un’ottica sempre più circolare, secondo un modello di gestione orientato alla prevenzione, riduzione, riuso e riciclo dei rifiuti. Il continuo miglioramento della gestione del ciclo dei rifiuti rappresenta una priorità del Gruppo.
| RIFIUTI PRODOTTI DAL GRUPPO FS | 2024 |
|---|---|
| RIFIUTI URBANI (t) | 20.327 |
| Indifferenziati | 10.250 |
| Raccolta differenziata | 8.385 |
| Altri rifiuti urbani | 1.691 |
| RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI DAL GRUPPO FS (t) | 292.970 |
| - di cui non riciclati (98%) | 287.351 |
| Rifiuti speciali non pericolosi inviati a recupero | 236.874 |
| - di cui a preparazione per il riutilizzo e messa in riserva | 222.985 |
| - di cui a riciclo | 2.264 |
| - di cui altre operazioni di recupero | 11.624 |
| - di cui recupero di energia | 1 |
| Rifiuti speciali non pericolosi inviati a smaltimento | 7.001 |
| - di cui a incenerimento | 5 |
| - di cui in conferimento di discarica | 201 |
| - di cui altre operazioni di smaltimento | 6.795 |
| Rifiuti speciali pericolosi inviati a recupero | 47.340 |
| - di cui a preparazione per il riutilizzo e messa in riserva | 43.674 |
| - di cui a riciclo | 3.355 |
| - di cui altre operazioni di recupero | 311 |
| - di cui recupero di energia | 0 |
| Rifiuti speciali pericolosi inviati a smaltimento | 1.755 |
| - di cui a incenerimento | 46 |
| - di cui in conferimento in discarica | 28 |
| - di cui altre operazioni di smaltimento | 1.681 |
Fonte: Report integrato 2024