Utilizziamo grandi quantità di materiali sia nella costruzione e gestione della rete ferroviaria sia nel trasporto.
Proprio per questo, intendiamo ridurre sempre più l'impatto ambientale legato all'impiego di materie prime nelle proprie attività, ponendo la massima attenzione alla manutenzione delle opere infrastrutturali (gallerie, rilevati, ponti, viadotti, stazioni, impianti tecnologici, impianti di manutenzione dei rotabili, eccetera) e alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei treni.
I materiali riportati sotto sono impiegati annualmente in quantità diverse in base alle attività di costruzione e manutenzione delle linee ferroviarie:
Di seguito sono rappresentati i consumi di materiali più rilevanti relativi alla fase di realizzazione delle infrastrutture ferroviarie in cui il Gruppo, nel ruolo di committente, affida i lavori a imprese terze attribuendo principalmente a società interne al Gruppo il ruolo di soggetto tecnico nonché, a seconda delle esigenze e dello schema contrattuale specifico, di direzione lavori e/o supervisione lavori.
MATERIALI APPALTATORI INFRASTRUTTURA FERROVIARIA | UNITÀ DI MISURA | 2024 |
---|---|---|
Acciaio per armamento ferroviario | t | 24.505 |
- Proveniente da riciclo (5%) | t | 1.327 |
Acciaio per sistemi tecnologici ferroviari | t | 1.934 |
- Proveniente da riciclo (15%) | t | 283 |
Alluminio | t | 1.084 |
- Proveniente da riciclo (0,2%) | t | 2 |
Calcestruzzo | t | 20.743.903 |
- Contenente inerti riciclati (0,06%) | t | 47.143 |
Conglomerato | t | 200.735 |
- Proveniente da riciclo (0,4%) | t | 844 |
Ferro | t | 569.270 |
- Proveniente da riciclo (56%) | t | 320.060 |
Materiale inerte | t | 7.055.284 |
- Proveniente da riciclo (12%) | t | 813.322 |
Pietrisco | t | 2.740.409 |
- Proveniente da riciclo (0%) | t | - |
Rame | t | 1.648 |
- Proveniente da riciclo (0%) | t | - |
Terre - approvvigionamento | t | 333.172 |
Terre - riutilizzo all’interno dell’opera | t | 5.609.976 |
Terre - impiego in altri cicli produttivi o riqualificazioni ambientale | t | 7.321.215 |
Traverse CAP | t | 560.264 |
- Proveniente da riciclo (0%) | t | - |
Fonte: Report Integrato 2024