Nel 2024 il consumo di energia totale del Gruppo FS è stato pari a 8.030.098 MWh.
Consumo di energia e mix energetico | Unità di misura | 2024 |
---|---|---|
1. Consumo di combustibile da carbone e prodotti del carbone | MWh | 0 |
2. Consumo di combustibile da petrolio grezzo e prodotti petroliferi | MWh | 0 |
3. Consumo di combustile da gas naturale | MWh | 266.332 |
4. Consumo di combustibili da altre fonti non rinnovabili | MWh | 1.446.891 |
5. Consumo di energia elettrica, calore, vapore e raffrescamento da fonti fossili, acquistati o acquisiti | MWh | 4.542.410 |
6. Consumo totale di energia da fonti fossili (somma delle righe da 1 a 5) | MWh | 6.255.633 |
Quota di fonti fossili sul consumo totale di energia | % | 77.9% |
7. Consumo da fonti nucleari | MWh | 207.542 |
7.1 Consumo di energia elettrica, calore, vapore e raffrescamento da fonti nuclearim acquistati o acquisiti | MWh** | 207.542 |
Quota di fonti nucleari sul consumo totale di energia | % | 2.6% |
8. Consumo di combustibili per le fonti rinnovabili, compresa la biomass (include anche i rifiuti industriali e urbani di origine biologica, il biogas, l'idrogeno rinnovabile ecc) | MWh*** | 1.479.794 |
10. Consu,o di energia rinnovabile autoprodotta senza ricorrere a combustibili | MWh | 8.358 |
11. Consumo totale di energia da foti rinnovabili (somma delle righe da 8 a 10) | MWh | 1.566.923 |
Quota di fonti rinnovabili sul consumo totale di energia | % | 19.5% |
Consumo totale di energia (somma delle righe 6,7,11) | MWh | 8.030.098 |
*Le fonti dei fattori di conversione utilizzate per la quantificazione in MWh dei consumi energetici sono: NIR 2024 (National Inventory Report ISPRA), IEA Energy Statistics Manual (2005), UIC Fiche 330 (2008), DEFRA UK - Conversion factors 2022, JRC - JEC Well-to-Tank report v5
**I valori riportati includono la quantificazione dell’energia elettrica prodotta da fonti fossili, nucleari e rinnovabili seguendo l’approccio basato sul mercato e applicando le percentuali di fonti fossili, nucleari e rinnovabili costituenti i mix residuali delle aree geografiche in cui è avvenuto il prelievo. Per il consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili, oltre al contributo del mix residuale, è incluso anche il consumo di energia elettrica prelevato da rete e dotato di Garanzia d’Origine. I mix residuali impiegati sono ottenuti da fonte AIB, pubblicazione dell’anno N-2 rispetto a quello di reporting (es. 2022), in coerenza con la metodologia di calcolo dell’impronta climatica.
*** Nell’anno di reporting tali combustibili sono stati: biodiesel, idrogeno verde e pellet.
Fonte: Report integrato 2024