Sostenibilità del Gruppo FS in sintesi

Fonte: Report Integrato 2024

Valori in milioni di euro

Principali dati economici, patrimoniali e finanziari 2024 2023 Variazione %
Ricavi operativi 16.529 14.804 1.725 11,7
Margine operativo lordo (EBITDA) 2.242 2.228 14 0,6
Risultato operativo (EBIT) 343 338 5 1,5
Risultato netto (208) 100 (308) (>200)
Principali dati economici, patrimoniali e finanziari 31 dicembre 2024 31 dicembre 2023 Variazione %
Capitale investito netto (CIN) 55.248 53.247 2.001 3,8
Mezzi propri (MP) 41.752 42.089 (337) (0,8)
Posizione finanziaria netta (PFN) 13.496 11.158 2.338 21,0
Investimenti tecnici 17.559 16.423 1.136 6,9
Flusso di cassa complessivo generato/(assorbito) nell'esercizio (1.105) (409) (696) 170,2
Principali dati di sostenibilità Unità di misura 2024
Emissioni di Gas a Effetto Serra (GES) – scope 1 e 2 tCO2e 2,5 milioni
Consumo idrico m3 17 milioni
Rifiuti speciali inviati a recupero % 97
Consistenze finali dipendenti numero 96.335
Operatori economici/fornitori iscritti alla campagna di valutazione ESG numero 452
CapEx KPI – Investimenti ecosostenibili % 88,3