- Home >
- Il Gruppo >
- Tecnologia e sicurezza >
- Frecciarossa 1000
Frecciarossa1000 in cifre
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Composizione | 8 carrozze |
| Lunghezza | 202 m |
| Posti a sedere | 457+ 2 hk |
| Trazione | Distribuita |
| Motori | 16 |
| Carrelli | 2 assi per carrello, 2 carrelli per carrozza |
| Tensione alimentazioni previste | corrente alternata 25 kV-50 Hz e 15 kV-16,7 Hz |
| corrente continua 3 kV e 1,5 kV | |
| Velocità massima (con linea 25 kV c.a.) | 400 km/h |
| Velocità massima commerciale | 360 km/h |
| Accelerazione all’avviamento | 0,7 m/s2 |
| Sistema di segnalamento | ERTMS livello 2 Sistema di segnalamento italiane SCMT completamente integrato Integrazione dei sistemi di segnalamento locali con approccio modulare |
| CBM (Conditioned Based Maintenance) | Monitoraggio condizioni meccaniche ed elettriche, ridotti costi manutentivi con rilevazione anticipata di malfunzionamenti |
| Rumore esterno | < 91 (dB[A]) a 25m a 300km/h come da norme TSI |
| Profilo aerodinamico | Simulazione numerica con studi nella galleria del vento con modello in scala per ottimizzazione prestazionale testata aerodinamica, riduzione spazi fra carrozze (intercomunicante a doppio anello), pantografi e apparecchiatura ad alta tensione ubicati sul tetto ottimizzati per una ridotta rumorosità e resistenza al moto, testata e profilo aerodinamici progettati per ridotta rumorosità esterna e verso cabina di guida |
| Illuminazione interna | Tecnologia Led |
| Materiali riciclabili | 85% |
| Materiali rinnovabili | 95% |
Le tappe del roadshow

